
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | THP - 309 | 5019 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | THP - 308 | 8470 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | THP - 307 | 7981 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | THP - 306 | 5147 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THP - 305 | 5671 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | THP - 304 | 9550 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | THP - 303 | 0794 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | THP - 302 | 4231 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | THP - 301 | 4866 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | THP - 300 | 2185 |
