
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFR - 896 | 6672 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFR - 895 | 8977 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CFR - 894 | 3114 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFR - 893 | 6050 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CFR - 892 | 1577 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CFR - 891 | 2347 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFR - 890 | 8549 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CFR - 889 | 8477 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CFR - 888 | 7068 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CFR - 887 | 6813 |
