
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 894 | 8524 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 893 | 6726 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 892 | 8076 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 891 | 2789 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 890 | 0239 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 889 | 0383 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLM - 888 | 8309 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLM - 887 | 0637 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLM - 886 | 6734 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLM - 885 | 5614 |
