
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYE - 893 | 7888 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYE - 892 | 5009 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KYE - 891 | 6922 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYE - 890 | 4517 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYE - 889 | 8851 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYE - 888 | 7407 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYE - 887 | 5893 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYE - 886 | 3865 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYE - 885 | 1493 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KYE - 884 | 5593 |
