
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CND - 893 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CND - 892 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CND - 891 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CND - 890 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CND - 889 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CND - 888 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CND - 887 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CND - 886 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CND - 885 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CND - 884 | 4713 |
