
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYM - 893 | 3723 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYM - 892 | 9593 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 891 | 1423 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYM - 890 | 4585 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 889 | 4391 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 888 | 0205 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYM - 887 | 3607 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYM - 886 | 6258 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 885 | 0863 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 884 | 6248 |
