
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 893 | 2511 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 892 | 8191 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG9 - 891 | 1408 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 890 | 4543 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 889 | 9032 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 888 | 1370 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 887 | 1132 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 886 | 6915 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 885 | 4909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG9 - 884 | 2628 |
