
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 893 | 4533 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 892 | 8433 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG6 - 891 | 0187 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 890 | 1801 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 889 | 4908 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 888 | 8279 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 887 | 0235 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 886 | 4387 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 885 | 0207 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG6 - 884 | 6746 |
